PRÉ-VENTE OUVERTE
1 029,00 €
PRÉ-VENTE OUVERTE
Modèle 2025. Livraison prévue MI JANVIER 2026.
Réservez-le maintenant (Livraison Garantie) 04 67 73 22 36
-----------------------------------------------------------
Le Fast Ripper a eu droit à un relooking Shimano cette année ! Les manivelles, le boîtier de pédalier et la manette Shimano Cues fonctionnent à la perfection avec la transmission Shimano Linkglide. Et les freins à disque hydrauliques Shimano MT200 sont tout simplement une révolution. Tu vas pouvoir t’arrêter net, comme jamais auparavant.
Autre nouveauté : le passage aux pneus ultra adhérents Vee Tire Co x SE Speedster.
Crois-le ou non, le Fast Ripper est devenu encore plus rapide !
SPECIFICATIONS
| Color(s) | Black street |
| Cadre | 6061 Aluminum Floval Tubing, Internally-machined Integrated Head Tube, Looptail Rear End, Retro Dropouts, Water Bottle Mounts, 68mm Euro Bottom Bracket, 135mm Spaced Fixed Dropouts, Internal Cable Routing on Top Tube, Disc Brake Tabs, Removable Derailleur Hanger |
| Fourche | Landing Gear, Full Cr-Mo, Disc Tabs, 436mm Axle to Crown, 29mm Offset, 100mm Spaced Dropouts |
| Pédalier | Shimano Cues 170mm 2-pc Cranks, Dynamic Chain Engagement, Shimano External Sealed Euro Bottom Bracket, 32T Alloy Chainring |
| Pedales | X-Pedo Low-profile Platform w/ Removable Pins |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues Shadow, 1x10 |
| Shifters | Shimano Cues Rapidfire Plus, 1x10, Optical Gear Display, Quick Lever Access |
| Cassette | Shimano Linkguide, CS-HG500, 10-speed, 11-39T |
| Chaine | Shimano Linkguide, LG500 |
| Roues | Sealed Bearing Alloy 36H Nutted Hubs, 100mm Front Hub & 135mm Rear Hub, w/ Deep Dish Double-Wall Rims, 11-48T 10-speed Cassette, Stainless Spokes |
| Pneus | Vee Tire Co x SE Racing Speedster, 29" x 2.10" Front & Rear |
| Freinage | Shimano BR-M200, Hydraulic Disc, Dual Piston, One Way Bleeding, 160mm Rotors |
| Levier de frein | Shimano MT200, 2/3-Finger, Mineral Oil, Funnel Bleeding, Front & Rear |
| Headset | FSA Sealed Bearing, Integrated, Orbit CE, 1-1/8" |
| Guidon | Big Honkin' Cr-Mo Cruiser Bar, 29" x 7", 12° Backsweep, 2° Upsweep |
| Potence | Retro Alloy Top-Load w/ Engraved Lightning Bolt & Lightweight Cutouts, 55mm Reach |
| Grips | SE Racing Flangeless Mushroom Wing Grips w/ SE Rubber End Plugs |
| Selle | Lightning Flyer Seat w/ Custom SE Bottle Opener Brace |
| Tige de selle | Micro-Adjust Alloy, 27.2mm |
| Collier de selle | Quick Release Clamp, Alloy, 31.8mm Inner Diameter |
| Accessoires | Alloy Valve Caps, Water Bottle Mounts, Removable Derailleur Hanger |
Le SE BIKES FAST RIPPER est vendu sans pegs. SE BIKES ne garantie pas la casse d'axe de roue de ce modèle si vous montez des pegs sur ce vélo.
GEOMETRY
| A | Top Tube, Actual | 23.6" | |||||||||
| B | Seat Tube, Center To Top | 16.9" | |||||||||
| C | Seat Tube Angle | 71° | |||||||||
| D | Head Tube Angle | 71° | |||||||||
| E | Chainstay Length | 18" | |||||||||
| F | Wheelbase | 43.3" | |||||||||
| G | Bottom Bracket Height | 12.1" | |||||||||
| H | Standover | 30.6" | |||||||||
| Suggested Rider Size | (165cm+) | ||||||||||
| Stem | 55mm | ||||||||||
| Handlebar Width | 31" | ||||||||||
| Crank | 175mm | ||||||||||
| Wheel Size | 29" | ||||||||||
| Seat Post Diameter | 27.2mm |
SE BIKES
29,95 €
SE BIKES
20,00 € 44,00€
-55%
SE BIKES
15,00 € 39,00€
-24,00 €
SE BIKES
739,00 €
SE BIKES
39,90 €
SE BIKES
1 099,00 €
SE BIKES
739,00 €
SE BIKES
999,00 €
SE BIKES
999,00 €