le vtt à tout faire en acier
2 099,99 €
PRÉVENTE: livraison mi septembre!
En tant que premier vélo «plus» à arriver sur le marché, Krampus a changé la façon dont de nombreuses personnes abordent le trail. Il a montré aux gens à quel point les pneus à volume élevé et de grand diamètre peuvent grandement améliorer l'expérience de conduite. Cela a également permis de dissiper le mythe selon lequel les gros pneus vous ralentissent.
Krampus est un peu comme l'opposé d'un mulet: long à l'avant et court à l'arrière. Avec un long toptube et des bases compactes, les capacités de déchiquetage des sentiers passent au niveau supérieur. Un mulet peut être une affaire à l'avant, une fête à l'arrière mais Krampus fait de la fête ses affaires.
"Penchez-vous en arrière, accrochez-vous et montez ce cheval sauvage." -Thor
CadreSurly 4130 Acier Chromoly
Fourche100% Surly 4130 Chromoly Steel
Collier de tige de selleSurly inoxydable, 33.1mm
Composants
Jeu de directionCane Creek 15
FreinsTektro HD-M275
Leviers de freinTektro HD-M275
RotorsTektro 180/160mm
ShifterShimano Deore SL-M6100
PoignéesVelo - verrouillables
PotenceProMax, 31.8mm
GuidonSalsa Rustler sans logo
SelleWTB Volt 142
Tige de selleProMax, 30.9
Transmission
PédalierShimano Deore FC-MT510-1, 30t
Boîtier de pédalierShimano, inclus avec le pédalier
Dérailleur avantN/A
Dérailleur arrièreShimano Deore RD-M6100, 12 vitesses
Pignon ou jeu de pignonsSunRace CSMZ800, 11-51t, 12 vitesses
ChaîneKMC X12 NP/BK
Roues
Moyeu avant110mm, Novatec, 32h, Thru-Axle
Moyeu arrière148mm, Novatec, 32h, Thru-Axle
JantesWTB i40 TCS
PneusSurly Dirt Wizard 29 x 3 », 60 tpi, Tubeless Ready
| Mesure | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| A. Tube supérieur effectif | 585,0 mm | 610,0 mm | 635,0 mm | 660,0 mm |
| B. Hauteur à l’entrejambe | 770,0 mm | 797,0 mm | 825,0 mm | 853,0 mm |
| C. Reach (portée) | 404,0 mm | 426,0 mm | 448,0 mm | 470,0 mm |
| D. Stack (empilement) | 593,0 mm | 602,0 mm | 612,0 mm | 621,0 mm |
| E. Longueur du tube de selle | 368,0 mm | 419,0 mm | 470,0 mm | 521,0 mm |
| F. Longueur du tube de direction | 90,0 mm | 100,0 mm | 110,0 mm | 120,0 mm |
| G. Angle de direction | 69,0° | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
| H. Angle du tube de selle | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| I. Abaissement du boîtier de pédalier | 65,0 mm | 65,0 mm | 65,0 mm | 65,0 mm |
| K. Longueur des bases (chainstays) | 435,0 mm | 435,0 mm | 435,0 mm | 435,0 mm |
| L. Longueur de fourche (axe à couronne) | 483,0 mm | 483,0 mm | 483,0 mm | 483,0 mm |
| M. Déport de fourche (offset) | 47,0 mm | 47,0 mm | 47,0 mm | 47,0 mm |
| N. Empattement (wheelbase) | 1087,0 mm | 1113,0 mm | 1138,0 mm | 1164,0 mm |
| Longueur de manivelles | 165,0 mm | 170,0 mm | 170,0 mm | 175,0 mm |
| Largeur du guidon | 750,0 mm | 800,0 mm | 800,0 mm | 800,0 mm |
| Taille cycliste recommandée | 162–173 cm | 170–183 cm | 180–190 cm | 188–198 cm |
| Longueur de potence | 70,0 mm | 70,0 mm | 70,0 mm | 80,0 mm |
SWEET PROTECTION
129,00 €
BOMBTRACK
2 149,00 €
KONA
2 699,00 €
EVOC
26,00 €